Porównaj modele
Pięć modeli VECOCRAFT — jedno miejsce. Porównaj napęd, zasięg, baterię i wyposażenie, by wybrać rower dopasowany do Twojej jazdy.
| Luna 1.0 / Sol 1.0 | Sol Neo | Eos | Ares | Artemis Neo | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Typ | Miejski · pasek Gates · niska rama | Miejski · pasek Gates · wysoka rama | Trekking · niska rama | Trekking · wysoka rama | SUV · pełna amortyzacja |
| Cena | Pierwotna cena wynosiła: 7 999 zł.6 499 złAktualna cena wynosi: 6 499 zł. | Pierwotna cena wynosiła: 8 599 zł.6 999 złAktualna cena wynosi: 6 999 zł. | Pierwotna cena wynosiła: 8 999 zł.6 799 złAktualna cena wynosi: 6 799 zł. | Pierwotna cena wynosiła: 8 999 zł.6 799 złAktualna cena wynosi: 6 799 zł. | Pierwotna cena wynosiła: 13 999 zł.10 999 złAktualna cena wynosi: 10 999 zł. |
| Silnik | Bafang H410, 36V/250W | Ananda R400, 36V/250W | Ananda M131, 48V/250W | Ananda M131, 48V/250W | Ananda M60 mid-motor, 48V/250W |
| Bateria | 36V 10Ah, 360Wh | 36V 10.4Ah, 374Wh | 48V 12Ah, 576Wh | 48V 12Ah, 576Wh | 48V 12Ah, 468Wh |
| Zasięg | 60–100 km (tryb Eco, zależnie od warunków) | 60–100 km (tryb Eco, zależnie od warunków) | 80–100 km (tryb Eco) | 80–100 km (tryb Eco) | 50–90 km (tryb Eco) |
| Napęd | Pasek Gates CDN | Pasek Gates ST | Shimano Altus 8-biegowa | Shimano Altus 8-biegowa | Shimano Acera 8-biegowa |
| Amortyzacja | — | — | Trama TOP30, 80mm, z blokadą | Trama TOP30, 80mm, z blokadą | Pełne – przód Trama 100mm + tył air shock 165x30mm |
| Hamulce | Hydrauliczne tarczowe Tektro HD-T275 | Hydrauliczne tarczowe Tektro HD-T275 | Mechaniczne tarczowe MD-M320 | Mechaniczne tarczowe MD-M320 | Hydrauliczne tarczowe Tektro T275 |
| Rama | Aluminium 6061, 700C, niska rama (step-through) | Aluminium 6061, 700C, wysoka rama (step-over) | Aluminium 6061, 28", niska rama (step-through) | Aluminium 6061, 28", wysoka rama (step-over) | Aluminium 6061, 27.5", niska rama (step-through) |
| Waga | 23 kg | 23 kg | 29 kg | 29 kg | 30 kg |
| Czas ładowania | 4-6 godzin | 4-6 godzin | 4-6 godzin | 4-6 godzin | 6-8 godzin |
| Zobacz rower | Zobacz rower | Zobacz rower | Zobacz rower | Zobacz rower |




